Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PADANG

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 190 6 11 3 8 185
2Permohonan 43 12 23 17 6 32
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 5 2 0 0 0 7
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 15 4 2 0 2 17
8Gugatan Sederhana 2 0 0 0 0 2
9Permohonan Konsinyasi 19 0 0 0 0 19
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 167 30 30 13 17 167
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 1 1 1 0 1 1
26Perkara Lalu-Lintas 15 0 0 0 0 15
27Tindak Pidana Korupsi 3 0 0 0 0 3
28Pidana Anak 9 0 2 0 2 7
29Pidana Praperadilan 2 0 1 1 0 1
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Perjanjian Penundaan Penuntutan 0 0 0 0 0 0
Total456