DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 10 Agu. 2026 15:46:25 WIB
, Total : 183.313 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7575/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430947 22955 0058933133 | BA1858QX | Herawaty | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 7573/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430943 22955 0058933347 | BA8694BY | Elia Fitri | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 7572/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430942 22955 0058933021 | BA1759BS | Badratul Laila | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 7571/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430941 22955 0058932455 | BA9774AU | Adi Purwono | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 7570/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430889 22955 0058929597 | BA7172A | Yola Harkes Pancsil | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 7569/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430888 22955 0058929055 | BA1655QM | Ir. Erwin | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 7568/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430887 22955 0058928954 | BA8870OU | Andreas Celing Gulo | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 7567/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430875 22955 0058928819 | BA8628QB | Robby Zulchairi | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 7566/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430874 22955 0058923710 | BA8377AE | Dayusman | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 7565/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430873 22955 0058923705 | BA8377AE | Dayusman | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 7564/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430872 22955 0058925657 | BA1934OK | Janewarni | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 7563/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430871 22955 0058924417 | BA3686IE | Gofal Eka Putri | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 7562/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430870 22955 0058929912 | BA1505AAV | Rully Fedrian | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 7561/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430869 22955 0058929908 | BA1505AAV | Rully Fedrian | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 7560/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430868 22955 0058929905 | BA1505AAV | Rully Fedrian | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 7559/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430900 22955 0058915135 | BA6053IA | Zulkarnaini | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 7558/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430899 22955 0058915123 | BA6053IA | Zulkarnaini | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 7557/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430898 22955 0058915114 | BA6053IA | Zulkarnaini | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 7556/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430897 22955 0058914037 | BA1050QZ | Syamsuardi | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 7555/Pid.LL/2026/PN Pdg | G4430896 22955 0058913716 | BA1232AAI | Mawardi | 07 Aug 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
