INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 12/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pdg | 1.INDRA RIVAI 2.IRMED MOURBAS 3.AZMI FEBRIAN 4.DEVI MARTALENA 5.DEVIARINO 6.SYAFRIZAL. B 7.SAMRIL 8.YOSY ULTARI DEWI 9.AMSUIS 10.ARDIUS 11.MARDIANTO 12.ASMUL YANI 13.VENNY DEVIANI 14.HENDRI ARIEF 15.MINARWANI. S 16.SYOFIA MIRA ILLASARI 17.SUKAMDI 18.BENNY 19.PRIMA WIRALEKA 20.JONI 21.ELI WARNITA 22.FIFI AFRINA 23.NURMANIS 24.SUHELMI 25.MUSFIARITA 26.TRISASNELLI 27.Ernieti 28.ZULABRI 29.FARIDA WIRI HAMTINI 30.NOVA RINA |
30.PT. Bank Nagari 31.Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 13 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perselisihan Hak Pekerja Yang Sudah Diperjanjikan Tidak Dipenuhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 12/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Pdg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 30 Apr. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
