DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 02 Jun. 2026 12:40:54 WIB
, Total : 182.874 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4999/Pid.LL/2026/PN Pdg | Ardi Aldiansyah | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 4997/Pid.LL/2026/PN Pdg | Doni Putra | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 4996/Pid.LL/2026/PN Pdg | Irvan Sidiq | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 4995/Pid.LL/2026/PN Pdg | Ramadana | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 4994/Pid.LL/2026/PN Pdg | Zuryati | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 4993/Pid.LL/2026/PN Pdg | David Krisman | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 4992/Pid.LL/2026/PN Pdg | Masnuar Eddy | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 4991/Pid.LL/2026/PN Pdg | Musrizal | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 4990/Pid.LL/2026/PN Pdg | Yora Resma Yesi | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 10 | 4989/Pid.LL/2026/PN Pdg | Saputra | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 11 | 4988/Pid.LL/2026/PN Pdg | Geovano | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 12 | 4987/Pid.LL/2026/PN Pdg | Yora | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 13 | 4986/Pid.LL/2026/PN Pdg | Kevin | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 14 | 4985/Pid.LL/2026/PN Pdg | Kevin Harianto | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 15 | 4984/Pid.LL/2026/PN Pdg | Abdul | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 16 | 4983/Pid.LL/2026/PN Pdg | M Fino | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 17 | 4982/Pid.LL/2026/PN Pdg | Zulkifli | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 18 | 4981/Pid.LL/2026/PN Pdg | Edwin | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 19 | 4980/Pid.LL/2026/PN Pdg | Syafridal | 02 Jun 2026 | [detil] | |||
| 20 | 4979/Pid.LL/2026/PN Pdg | Rehan | 02 Jun 2026 | [detil] |
