INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 114/Pdt.Bth/2026/PN Pdg | 1.ERMITA KAMILI 2.Rahmed Gaus 3.Elza Gusnita 4.Elfi Maridza 5.Rini Fitriani 6.Yuli Fitrahayu 7.Ellysa Agustin Gaus 8.M Alhadi Gaus |
8.Bedri 9.Syafri 10.Musri |
Penunjukan Jurusita |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 15 Jun. 2026 | ||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 114/Pdt.Bth/2026/PN Pdg | ||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 11 Jun. 2026 | ||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
